Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:269
TÝDEN:946
CELKEM:195861
Stav obyvatel k 1.1.2021 - 210
Věk / muži / ženy / celkem
Celkem 104 106 210
Průměrný věk - 40,3%
Rok | Počet obyvatel | Počet domů |
1869 | 300 | 41 |
1880 | 338 | 44 |
1890 | 337 | 46 |
1900 | 315 | 50 |
1910 | 347 | 58 |
1921 | 374 | 61 |
1930 | 371 | 70 |
1950 | 341 | 79 |
1961 | 332 | 74 |
1970 | 300 | 73 |
1980 | 246 | 72 |
1991 | 204 | 72 |
2001 | 201 | 84 |
2007 | 221 | 87 |
2009 | 223 | 91 |
2017 | 225 | 94
|
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Ženská chuť, panská láska a dubnové počasí vždy nestálé bývá.
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:269
TÝDEN:946
CELKEM:195861
Slunce vychází:6:03
Slunce zapadá:20:00