Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:1
TÝDEN:403
CELKEM:112603
Stav obyvatel k 1.1.2021 - 210
Věk / muži / ženy / celkem
Celkem 104 106 210
Průměrný věk - 40,3%
Rok | Počet obyvatel | Počet domů |
1869 | 300 | 41 |
1880 | 338 | 44 |
1890 | 337 | 46 |
1900 | 315 | 50 |
1910 | 347 | 58 |
1921 | 374 | 61 |
1930 | 371 | 70 |
1950 | 341 | 79 |
1961 | 332 | 74 |
1970 | 300 | 73 |
1980 | 246 | 72 |
1991 | 204 | 72 |
2001 | 201 | 84 |
2007 | 221 | 87 |
2009 | 223 | 91 |
2017 | 225 | 94
|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
1
|
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Po Božím těle do vody směle!
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:1
TÝDEN:403
CELKEM:112603
Slunce vychází:4:58
Slunce zapadá:21:06